Sprawdź godziny otwarcia najważniejszych giełd świata. Wszystkie godziny podane są w czasie polskim.
Giełdy otwarte
Niektóre giełdy są aktualnie otwarte i można na nich handlować.
| Giełda | Kraj | Godziny otwarcia | Status |
|---|---|---|---|
Giełda Papierów Wartościowych | Polska | 09:00 - 17:00 | Otwarta |
Toronto Stock Exchange | Kanada | 15:30 - 22:00 | Otwarta |
Toronto Ventures Exchange | Kanada | 15:30 - 22:00 | Otwarta |
NASDAQ | Stany Zjednoczone | 15:30 - 22:00 | Otwarta |
New York Stock Exchange | Stany Zjednoczone | 15:30 - 22:00 | Otwarta |
New York Stock Exchange MKT (AMEX) | Stany Zjednoczone | 15:30 - 22:00 | Otwarta |
New York Stock Exchange Arca | Stany Zjednoczone | 15:30 - 22:00 | Otwarta |
Australia Securities Exchange | Australia | 00:00 - 06:00 | Zamknięta |
Hong Kong Stock Exchange | Hong Kong | 01:00 - 07:00 | Zamknięta |
Tokyo Stock Exchange | Japonia | 01:00 - 07:00 | Zamknięta |
Singapore Exchange | Singapur | 02:00 - 10:00 | Zamknięta |
Irish Stock Exchange | Irlandia | 09:00 - 17:30 | Otwarta |
London Stock Exchange | Wielka Brytania | 09:00 - 17:30 | Otwarta |
Vienna Stock Exchange | Austria | 08:55 - 17:35 | Otwarta |
Euronext Brussel | Belgia | 09:00 - 17:40 | Otwarta |
Prague Stock Exchange | Czechy | 09:00 - 16:30 | Otwarta |
OMX Copenhagen | Dania | 09:00 - 17:00 | Otwarta |
OMX Helsinki | Finlandia | 09:00 - 17:30 | Otwarta |
Euronext Paris | Francja | 09:00 - 17:30 | Otwarta |
Athens Stock Exchange | Grecja | 09:15 - 16:20 | Otwarta |
Bolsa de Madrid | Hiszpania | 09:00 - 17:20 | Otwarta |
Euronext Amsterdam (AEX, AMX, AScX) | Holandia | 09:00 - 17:40 | Otwarta |
Börse Frankfurt | Niemcy | 08:00 - 22:00 | Otwarta |
Xetra | Niemcy | 09:00 - 17:30 | Otwarta |
Oslo Stock Exchange | Norwegia | 09:00 - 16:25 | Otwarta |
Euronext Lisbon | Portugalia | 09:00 - 17:30 | Otwarta |
OMX Stockholm | Szwecja | 09:00 - 17:30 | Otwarta |
SIX Swiss Exchange | Szwajcaria | 09:00 - 17:30 | Otwarta |
Istanbul Stock Exchange | Turcja | 08:00 - 16:00 | Zamknięta |
Budapest Stock Exchange | Węgry | 09:00 - 17:00 | Otwarta |
Borsa Italiana S.p.A. | Włochy | 09:00 - 17:30 | Otwarta |
Saudi Exchange (Tadawul) | Arabia Saudyjska | 09:00 - 14:10 | Zamknięta |
Godziny otwarcia giełd wpływają na płynność rynku, dostępność instrumentów finansowych oraz możliwość reagowania na wydarzenia gospodarcze i polityczne. Inwestorzy muszą wiedzieć, kiedy mogą składać zlecenia kupna i sprzedaży, aby maksymalizować zyski i minimalizować ryzyko.
Europa jest domem dla wielu kluczowych giełd, które mają znaczący wpływ na globalny rynek finansowy.
Stany Zjednoczone i Kanada to jedne z najważniejszych rynków finansowych na świecie.
Azja to dynamiczny region z szybko rozwijającymi się rynkami finansowymi.